Tabella
A Gönc VSE aktuális bajnoki helyezése és a BAZ II. Kelet teljes mezőnye.
BAZ vármegyei II. osztály Kelet
2026/27-es idény · automatikusan frissül az MLSZ Adatbankból.
Aktuális tabella2026/27
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erdőhorváti SC | 12 | 11 | 1 | 0 | 44 | 7 | 37 | 34 |
| 2. | Taktaharkányi SE | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 | 31 |
| 3. | Tokaj FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 43 | 12 | 31 | 24 |
| 4. | Pácin SE | 11 | 6 | 3 | 2 | 51 | 17 | 34 | 21 |
| 5. | Mádi FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 26 | 11 | 20 |
| 6. | Pálháza FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 22 | 15 | 16 |
| 7. | Tiszaladány KSIE | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 30 | 11 | 16 |
| 8. | RSE II. Encs | 12 | 4 | 4 | 4 | 29 | 26 | 3 | 16 |
| 9. | Ináncs KSE | 12 | 4 | 3 | 5 | 28 | 34 | -6 | 15 |
| 10. | Taktaszada KSE | 12 | 3 | 2 | 7 | 31 | 38 | -7 | 11 |
| 11. | Garadna-Talentum SC | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 37 | -12 | 11 |
| 12. | Gönc VSE | 12 | 2 | 2 | 8 | 27 | 56 | -29 | 8 |
| 13. | Telkibánya | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 39 | -24 | 6 |
| 14. | Karcsa LSE | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 | 102 | -86 | 0 |
Forrás: MLSZ Adatbank · Utolsó sikeres frissítés: 2026. 11. 08. 22:13
